Am extras din viitoarea lege a salarizarii unitare, salariile kinetoterapeutului intre 2011 - 2015.
Nr crt | Post | Studii | Baza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | KT principal | S | 2.55 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 |
2 | KT | S | 2.20 | 2.35 | 2.45 | 2.55 | 2.70 | 2.80 |
3 | KT debutant | S | 1.75 | - | - | - | - | - |
* Transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii sunt urmatoarele :
(1) : 3 - 5 ani
(2) : 5 - 10 ani
(3) : 10 - 15 ani
(4) : 15 - 20 ani
(5) : peste 20 ani
** Coeficientul 1 in 2011 are o valoare de 705 lei si ar trebui sa ajunga in 2015 la 1100 lei.
Comentarii
Trimiteți un comentariu